16-Feb-2011
8201101000
Battery pack | Recording mode | Recording (maximum) | Recording (typical)* | Playback | ||
LCD | Viewfinder | LCD | Viewfinder | LCD | ||
BP-808 / BP-809 | MXP | 80 min. | 95 min. | 55 min. | 60 min. | 125 min. |
FXP | 80 min. | 95 min. | 55 min. | 60 min. | 125 min. | |
XP+ | 80 min. | 95 min. | 55 min. | 60 min. | 125 min. | |
SP | 80 min. | 95 min. | 55 min. | 60 min. | 130 min. | |
LP | 85 min. | 100 min. | 55 min. | 60 min. | 130 min. | |
BP-819 | MXP | 165 min. | 190 min. | 105 min. | 120 min. | 265 min. |
FXP | 165 min. | 190 min. | 105 min. | 120 min. | 265 min. | |
XP+ | 165 min. | 195 min. | 105 min. | 120 min. | 265 min. | |
SP | 170 min. | 200 min. | 110 min. | 125 min. | 265 min. | |
LP | 175 min. | 200 min. | 110 min. | 125 min. | 265 min. | |
BP-827 | MXP | 255 min. | 290 min. | 170 min. | 185 min. | 380 min. |
FXP | 255 min. | 290 min. | 170 min. | 185 min. | 385 min. | |
XP+ | 265 min. | 295 min. | 170 min. | 190 min. | 385 min. | |
SP | 270 min. | 305 min. | 175 min. | 195 min. | 405 min. | |
LP | 275 min. | 315 min. | 175 min. | 195 min. | 405 min. |
Battery pack | Recording mode | Recording (maximum) | Recording (typical)* | Playback | ||
LCD | Viewfinder | LCD | Viewfinder | LCD | ||
BP-808 / BP-809 | MXP | 85 min. | 95 min. | 55 min. | 60 min. | 130 min. |
FXP | 85 min. | 95 min. | 55 min. | 60 min. | 130 min. | |
XP+ | 85 min. | 100 min. | 55 min. | 60 min. | 130 min. | |
SP | 90 min. | 100 min. | 55 min. | 60 min. | 135 min. | |
LP | 90 min. | 100 min. | 55 min. | 60 min. | 135 min. | |
BP-819 | MXP | 170 min. | 195 min. | 105 min. | 120 min. | 265 min. |
FXP | 170 min. | 195 min. | 105 min. | 125 min. | 265 min. | |
XP+ | 175 min. | 200 min. | 110 min. | 125 min. | 265 min. | |
SP | 175 min. | 200 min. | 105 min. | 125 min. | 270 min. | |
LP | 175 min. | 200 min. | 105 min. | 125 min. | 275 min. | |
BP-827 | MXP | 265 min. | 295 min. | 170 min. | 190 min. | 390 min. |
FXP | 265 min. | 300 min. | 175 min. | 190 min. | 400 min. | |
XP+ | 275 min. | 305 min. | 175 min. | 195 min. | 405 min. | |
SP | 275 min. | 310 min. | 175 min. | 195 min. | 410 min. | |
LP | 275 min. | 315 min. | 175 min. | 195 min. | 410 min. |
Provide your booking code and email address you used for the registration, we will re-send the confirmation email to you.