22-Aug-2008
8200244900
Battery pack | Usage time | Recording mode | ||||
MXP | FXP | XP+ | SP | LP | ||
BP-807 BP-808 | Maximum recording time | 80 min. | 85 min. | 90 min. | 95 min. | 95 min. |
Typical recording time* | 50 min. | 50 min. | 55 min. | 60 min. | 60 min. | |
Playback time | 100 min. | 115 min. | 115 min. | 120 min. | 120 min. | |
BP-819 | Maximum recording time | 170 min. | 170 min. | 185 min. | 190 min. | 190 min. |
Typical recording time* | 105 min. | 105 min. | 115 min. | 115 min. | 115 min. | |
Playback time | 205 min. | 235 min. | 235 min. | 245 min. | 245 min. | |
BP-827 | Maximum recording time | 265 min. | 270 min. | 290 min. | 290 min. | 295 min. |
Typical recording time* | 170 min. | 170 min. | 175 min. | 175 min. | 180 min. | |
Playback time | 325 min. | 360 min. | 370 min. | 380 min. | 380 min. |
Battery pack | Usage time | Recording mode | ||||
MXP | FXP | XP+ | SP | LP | ||
BP-807 BP-808 | Maximum recording time | 90 min. | 95 min. | 95 min. | 95 min. | 95 min. |
Typical recording time* | 55 min. | 55 min. | 60 min. | 60 min. | 60 min. | |
Playback time | 125 min. | 125 min. | 130 min. | 130 min. | 130 min. | |
BP-819 | Maximum recording time | 185 min. | 190 min. | 200 min. | 200 min. | 200 min. |
Typical recording time* | 110 min. | 115 min. | 120 min. | 120 min. | 120 min. | |
Playback time | 260 min. | 260 min. | 265 min. | 265 min. | 265 min. | |
BP-827 | Maximum recording time | 285 min. | 290 min. | 295 min. | 295 min. | 295 min. |
Typical recording time* | 175 min. | 175 min. | 180 min. | 180 min. | 180 min. | |
Playback time | 380 min. | 380 min. | 380 min. | 385 min. | 385 min. |
Provide your booking code and email address you used for the registration, we will re-send the confirmation email to you.